Home Jadwal Lahan Modal

📦 Manajemen Modal

Kalender
Total Pengeluaran Periode Ini

Rp1.539.500

Khusus Belanja Pupuk & Pestisida

Rp888.500

LOG PENGELUARAN TERAKHIR
Tgl Kategori Barang Jumlah Total #
27/05/26 ALAT Sprayer manual 1.00 pcs Rp14.000
27/05/26 ALAT Cangkul cadong 1.00 pcs Rp130.000
19/05/26 ALAT Gembor siram 1.00 pcs Rp50.000
08/05/26 PUPUK Dolomit 75.00 kg Rp75.000
08/05/26 PUPUK Gema Flora Merah 1000.00 ml Rp61.000
08/05/26 ALAT Kawat Ikat 1.00 pcs Rp7.000
08/05/26 PESTISIDA Yoozeb 1000.00 gr Rp113.000
08/05/26 PUPUK Likagrow 5.00 gr Rp38.000
22/04/26 PESTISIDA Topsin 100.00 ml Rp23.000
22/04/26 PESTISIDA Antracol 250.00 gr Rp55.000
22/04/26 PESTISIDA Vitaron 500.00 ml Rp62.000
22/04/26 PUPUK KNO3 Merah 1.00 kg Rp28.500
22/04/26 PESTISIDA Sidamethrin 500.00 ml Rp30.000
22/04/26 PUPUK NPK Grower 1.00 kg Rp26.000
22/04/26 PUPUK Asam Humat 1000.00 gr Rp65.000
22/04/26 PESTISIDA Trichoderma 50.00 gr Rp40.000
22/04/26 PUPUK Sicarbon 500.00 gr Rp38.000
22/04/26 PUPUK Mordenfol 500.00 ml Rp40.000
22/04/26 PUPUK Vigorin 500.00 ml Rp37.000
22/04/26 PESTISIDA Abacel 250.00 ml Rp15.000
22/04/26 PESTISIDA Avidor 100.00 gr Rp28.000
22/04/26 PUPUK Green Force Asam Amino 1000.00 ml Rp114.000
18/04/26 ALAT Sprayer 1.00 pcs Rp450.000